test
In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus in Egitto. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 23/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 in Egitto, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus in Egitto, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus in Egitto. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus in Egitto.
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
15-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
16-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
17-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
18-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
19-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
20-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
21-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
22-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
23-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
24-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
25-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
26-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
27-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
28-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 1 | +1 | 0 | -1 |
29-02-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
01-03-2020 | 2 | +1 | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +1 |
02-03-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 |
03-03-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 |
04-03-2020 | 2 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 1 | +0 |
05-03-2020 | 3 | +1 | 0 | +0 | 1 | +0 | 2 | +1 |
06-03-2020 | 15 | +12 | 0 | +0 | 1 | +0 | 14 | +12 |
07-03-2020 | 15 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 14 | +0 |
08-03-2020 | 49 | +34 | 1 | +1 | 1 | +0 | 47 | +33 |
09-03-2020 | 55 | +6 | 1 | +0 | 12 | +11 | 42 | -5 |
10-03-2020 | 59 | +4 | 1 | +0 | 1 | -11 | 57 | +15 |
11-03-2020 | 60 | +1 | 1 | +0 | 27 | +26 | 32 | -25 |
12-03-2020 | 67 | +7 | 1 | +0 | 27 | +0 | 39 | +7 |
13-03-2020 | 80 | +13 | 2 | +1 | 27 | +0 | 51 | +12 |
14-03-2020 | 109 | +29 | 2 | +0 | 27 | +0 | 80 | +29 |
15-03-2020 | 110 | +1 | 2 | +0 | 21 | -6 | 87 | +7 |
16-03-2020 | 150 | +40 | 2 | +0 | 27 | +6 | 121 | +34 |
17-03-2020 | 196 | +46 | 4 | +2 | 32 | +5 | 160 | +39 |
18-03-2020 | 196 | +0 | 6 | +2 | 32 | +0 | 158 | -2 |
19-03-2020 | 256 | +60 | 6 | +0 | 32 | +0 | 218 | +60 |
20-03-2020 | 285 | +29 | 8 | +2 | 39 | +7 | 238 | +20 |
21-03-2020 | 294 | +9 | 10 | +2 | 41 | +2 | 243 | +5 |
22-03-2020 | 327 | +33 | 14 | +4 | 56 | +15 | 257 | +14 |
23-03-2020 | 366 | +39 | 19 | +5 | 68 | +12 | 279 | +22 |
24-03-2020 | 402 | +36 | 20 | +1 | 80 | +12 | 302 | +23 |
25-03-2020 | 456 | +54 | 21 | +1 | 95 | +15 | 340 | +38 |
26-03-2020 | 495 | +39 | 24 | +3 | 102 | +7 | 369 | +29 |
27-03-2020 | 536 | +41 | 30 | +6 | 116 | +14 | 390 | +21 |
28-03-2020 | 576 | +40 | 36 | +6 | 121 | +5 | 419 | +29 |
29-03-2020 | 609 | +33 | 40 | +4 | 132 | +11 | 437 | +18 |
30-03-2020 | 656 | +47 | 41 | +1 | 150 | +18 | 465 | +28 |
31-03-2020 | 710 | +54 | 46 | +5 | 157 | +7 | 507 | +42 |
01-04-2020 | 779 | +69 | 52 | +6 | 179 | +22 | 548 | +41 |
02-04-2020 | 865 | +86 | 58 | +6 | 201 | +22 | 606 | +58 |
03-04-2020 | 985 | +120 | 66 | +8 | 216 | +15 | 703 | +97 |
04-04-2020 | 1.070 | +85 | 71 | +5 | 241 | +25 | 758 | +55 |
05-04-2020 | 1.173 | +103 | 78 | +7 | 247 | +6 | 848 | +90 |
06-04-2020 | 1.322 | +149 | 85 | +7 | 259 | +12 | 978 | +130 |
07-04-2020 | 1.450 | +128 | 94 | +9 | 276 | +17 | 1.080 | +102 |
08-04-2020 | 1.560 | +110 | 103 | +9 | 305 | +29 | 1.152 | +72 |
09-04-2020 | 1.699 | +139 | 118 | +15 | 348 | +43 | 1.233 | +81 |
10-04-2020 | 1.794 | +95 | 135 | +17 | 384 | +36 | 1.275 | +42 |
11-04-2020 | 1.939 | +145 | 146 | +11 | 426 | +42 | 1.367 | +92 |
12-04-2020 | 2.065 | +126 | 159 | +13 | 589 | +163 | 1.317 | -50 |
13-04-2020 | 2.190 | +125 | 164 | +5 | 589 | +0 | 1.437 | +120 |
14-04-2020 | 2.350 | +160 | 178 | +14 | 589 | +0 | 1.583 | +146 |
15-04-2020 | 2.505 | +155 | 183 | +5 | 589 | +0 | 1.733 | +150 |
16-04-2020 | 2.673 | +168 | 196 | +13 | 596 | +7 | 1.881 | +148 |
17-04-2020 | 2.844 | +171 | 205 | +9 | 646 | +50 | 1.993 | +112 |
18-04-2020 | 3.032 | +188 | 224 | +19 | 701 | +55 | 2.107 | +114 |
19-04-2020 | 3.144 | +112 | 239 | +15 | 732 | +31 | 2.173 | +66 |
20-04-2020 | 3.333 | +189 | 250 | +11 | 821 | +89 | 2.262 | +89 |
21-04-2020 | 3.490 | +157 | 264 | +14 | 870 | +49 | 2.356 | +94 |
22-04-2020 | 3.659 | +169 | 276 | +12 | 935 | +65 | 2.448 | +92 |
23-04-2020 | 3.891 | +232 | 287 | +11 | 1.004 | +69 | 2.600 | +152 |
24-04-2020 | 4.092 | +201 | 294 | +7 | 1.075 | +71 | 2.723 | +123 |
25-04-2020 | 4.319 | +227 | 307 | +13 | 1.114 | +39 | 2.898 | +175 |
26-04-2020 | 4.534 | +215 | 317 | +10 | 1.176 | +62 | 3.041 | +143 |
27-04-2020 | 4.782 | +248 | 337 | +20 | 1.236 | +60 | 3.209 | +168 |
28-04-2020 | 5.042 | +260 | 359 | +22 | 1.304 | +68 | 3.379 | +170 |
29-04-2020 | 5.268 | +226 | 380 | +21 | 1.335 | +31 | 3.553 | +174 |
30-04-2020 | 5.537 | +269 | 392 | +12 | 1.381 | +46 | 3.764 | +211 |
01-05-2020 | 5.895 | +358 | 406 | +14 | 1.460 | +79 | 4.029 | +265 |
02-05-2020 | 6.193 | +298 | 415 | +9 | 1.522 | +62 | 4.256 | +227 |
03-05-2020 | 6.465 | +272 | 429 | +14 | 1.562 | +40 | 4.474 | +218 |
04-05-2020 | 6.813 | +348 | 436 | +7 | 1.632 | +70 | 4.745 | +271 |
05-05-2020 | 7.201 | +388 | 452 | +16 | 1.730 | +98 | 5.019 | +274 |
06-05-2020 | 7.588 | +387 | 469 | +17 | 1.815 | +85 | 5.304 | +285 |
07-05-2020 | 7.981 | +393 | 482 | +13 | 1.887 | +72 | 5.612 | +308 |
08-05-2020 | 8.476 | +495 | 503 | +21 | 1.945 | +58 | 6.028 | +416 |
09-05-2020 | 8.964 | +488 | 514 | +11 | 2.002 | +57 | 6.448 | +420 |
10-05-2020 | 9.400 | +436 | 525 | +11 | 2.075 | +73 | 6.800 | +352 |
11-05-2020 | 9.746 | +346 | 533 | +8 | 2.172 | +97 | 7.041 | +241 |
12-05-2020 | 10.093 | +347 | 544 | +11 | 2.326 | +154 | 7.223 | +182 |
13-05-2020 | 10.431 | +338 | 556 | +12 | 2.486 | +160 | 7.389 | +166 |
14-05-2020 | 10.829 | +398 | 571 | +15 | 2.626 | +140 | 7.632 | +243 |
15-05-2020 | 11.228 | +399 | 592 | +21 | 2.799 | +173 | 7.837 | +205 |
16-05-2020 | 11.719 | +491 | 612 | +20 | 2.950 | +151 | 8.157 | +320 |
17-05-2020 | 12.229 | +510 | 630 | +18 | 3.172 | +222 | 8.427 | +270 |
18-05-2020 | 12.764 | +535 | 645 | +15 | 3.440 | +268 | 8.679 | +252 |
19-05-2020 | 13.484 | +720 | 659 | +14 | 3.742 | +302 | 9.083 | +404 |
20-05-2020 | 14.229 | +745 | 680 | +21 | 3.994 | +252 | 9.555 | +472 |
21-05-2020 | 15.003 | +774 | 696 | +16 | 4.217 | +223 | 10.090 | +535 |
22-05-2020 | 15.786 | +783 | 707 | +11 | 4.374 | +157 | 10.705 | +615 |
23-05-2020 | 16.513 | +727 | 735 | +28 | 4.628 | +254 | 11.150 | +445 |
24-05-2020 | 17.265 | +752 | 764 | +29 | 4.807 | +179 | 11.694 | +544 |
25-05-2020 | 17.967 | +702 | 783 | +19 | 4.900 | +93 | 12.284 | +590 |
26-05-2020 | 18.756 | +789 | 797 | +14 | 5.027 | +127 | 12.932 | +648 |
27-05-2020 | 19.666 | +910 | 816 | +19 | 5.205 | +178 | 13.645 | +713 |
28-05-2020 | 20.793 | +1.127 | 845 | +29 | 5.359 | +154 | 14.589 | +944 |
29-05-2020 | 22.082 | +1.289 | 879 | +34 | 5.511 | +152 | 15.692 | +1.103 |
30-05-2020 | 23.449 | +1.367 | 913 | +34 | 5.693 | +182 | 16.843 | +1.151 |
31-05-2020 | 24.985 | +1.536 | 959 | +46 | 6.037 | +344 | 17.989 | +1.146 |
01-06-2020 | 26.384 | +1.399 | 1.005 | +46 | 6.447 | +410 | 18.932 | +943 |
02-06-2020 | 27.536 | +1.152 | 1.052 | +47 | 6.827 | +380 | 19.657 | +725 |
03-06-2020 | 28.615 | +1.079 | 1.088 | +36 | 7.350 | +523 | 20.177 | +520 |
04-06-2020 | 29.767 | +1.152 | 1.126 | +38 | 7.756 | +406 | 20.885 | +708 |
05-06-2020 | 31.115 | +1.348 | 1.166 | +40 | 8.158 | +402 | 21.791 | +906 |
06-06-2020 | 32.612 | +1.497 | 1.198 | +32 | 8.538 | +380 | 22.876 | +1.085 |
07-06-2020 | 34.079 | +1.467 | 1.237 | +39 | 8.961 | +423 | 23.881 | +1.005 |
08-06-2020 | 35.444 | +1.365 | 1.271 | +34 | 9.375 | +414 | 24.798 | +917 |
09-06-2020 | 36.829 | +1.385 | 1.306 | +35 | 9.786 | +411 | 25.737 | +939 |
10-06-2020 | 38.284 | +1.455 | 1.342 | +36 | 10.289 | +503 | 26.653 | +916 |
11-06-2020 | 39.726 | +1.442 | 1.377 | +35 | 10.691 | +402 | 27.658 | +1.005 |
12-06-2020 | 41.303 | +1.577 | 1.422 | +45 | 11.108 | +417 | 28.773 | +1.115 |
13-06-2020 | 42.980 | +1.677 | 1.484 | +62 | 11.529 | +421 | 29.967 | +1.194 |
14-06-2020 | 44.598 | +1.618 | 1.575 | +91 | 11.931 | +402 | 31.092 | +1.125 |
15-06-2020 | 46.289 | +1.691 | 1.672 | +97 | 12.329 | +398 | 32.288 | +1.196 |
16-06-2020 | 47.856 | +1.567 | 1.766 | +94 | 12.730 | +401 | 33.360 | +1.072 |
17-06-2020 | 49.219 | +1.363 | 1.850 | +84 | 13.141 | +411 | 34.228 | +868 |
18-06-2020 | 50.437 | +1.218 | 1.938 | +88 | 13.528 | +387 | 34.971 | +743 |
19-06-2020 | 52.211 | +1.774 | 2.017 | +79 | 13.928 | +400 | 36.266 | +1.295 |
20-06-2020 | 53.758 | +1.547 | 2.106 | +89 | 14.327 | +399 | 37.325 | +1.059 |
21-06-2020 | 55.233 | +1.475 | 2.193 | +87 | 14.736 | +409 | 38.304 | +979 |
22-06-2020 | 56.809 | +1.576 | 2.278 | +85 | 15.133 | +397 | 39.398 | +1.094 |
23-06-2020 | 58.141 | +1.332 | 2.365 | +87 | 15.535 | +402 | 40.241 | +843 |
24-06-2020 | 59.561 | +1.420 | 2.450 | +85 | 15.935 | +400 | 41.176 | +935 |
25-06-2020 | 61.130 | +1.569 | 2.533 | +83 | 16.338 | +403 | 42.259 | +1.083 |
26-06-2020 | 62.755 | +1.625 | 2.620 | +87 | 16.737 | +399 | 43.398 | +1.139 |
27-06-2020 | 63.923 | +1.168 | 2.708 | +88 | 17.140 | +403 | 44.075 | +677 |
28-06-2020 | 65.188 | +1.265 | 2.789 | +81 | 17.539 | +399 | 44.860 | +785 |
29-06-2020 | 66.754 | +1.566 | 2.872 | +83 | 17.951 | +412 | 45.931 | +1.071 |
30-06-2020 | 68.311 | +1.557 | 2.953 | +81 | 18.460 | +509 | 46.898 | +967 |
01-07-2020 | 69.814 | +1.503 | 3.034 | +81 | 18.881 | +421 | 47.899 | +1.001 |
02-07-2020 | 71.299 | +1.485 | 3.120 | +86 | 19.288 | +407 | 48.891 | +992 |
03-07-2020 | 72.711 | +1.412 | 3.201 | +81 | 19.690 | +402 | 49.820 | +929 |
04-07-2020 | 74.035 | +1.324 | 3.280 | +79 | 20.103 | +413 | 50.652 | +832 |
05-07-2020 | 75.253 | +1.218 | 3.343 | +63 | 20.726 | +623 | 51.184 | +532 |
06-07-2020 | 76.222 | +969 | 3.422 | +79 | 21.238 | +512 | 51.562 | +378 |
07-07-2020 | 77.279 | +1.057 | 3.489 | +67 | 21.718 | +480 | 52.072 | +510 |
08-07-2020 | 78.304 | +1.025 | 3.564 | +75 | 22.241 | +523 | 52.499 | +427 |
09-07-2020 | 79.254 | +950 | 3.617 | +53 | 22.753 | +512 | 52.884 | +385 |
10-07-2020 | 80.235 | +981 | 3.702 | +85 | 23.274 | +521 | 53.259 | +375 |
11-07-2020 | 81.158 | +923 | 3.769 | +67 | 23.876 | +602 | 53.513 | +254 |
12-07-2020 | 82.070 | +912 | 3.858 | +89 | 24.419 | +543 | 53.793 | +280 |
13-07-2020 | 83.001 | +931 | 3.935 | +77 | 24.975 | +556 | 54.091 | +298 |
14-07-2020 | 83.930 | +929 | 4.008 | +73 | 25.544 | +569 | 54.378 | +287 |
15-07-2020 | 84.843 | +913 | 4.067 | +59 | 26.135 | +591 | 54.641 | +263 |
16-07-2020 | 85.771 | +928 | 4.120 | +53 | 26.691 | +556 | 54.960 | +319 |
17-07-2020 | 86.474 | +703 | 4.188 | +68 | 27.302 | +611 | 54.984 | +24 |
18-07-2020 | 87.172 | +698 | 4.251 | +63 | 27.868 | +566 | 55.053 | +69 |
19-07-2020 | 87.775 | +603 | 4.302 | +51 | 28.380 | +512 | 55.093 | +40 |
20-07-2020 | 88.402 | +627 | 4.352 | +50 | 28.924 | +544 | 55.126 | +33 |
21-07-2020 | 89.078 | +676 | 4.399 | +47 | 29.473 | +549 | 55.206 | +80 |
22-07-2020 | 89.745 | +667 | 4.440 | +41 | 30.075 | +602 | 55.230 | +24 |
23-07-2020 | 90.413 | +668 | 4.480 | +40 | 31.066 | +991 | 54.867 | -363 |
24-07-2020 | 91.072 | +659 | 4.518 | +38 | 31.970 | +904 | 54.584 | -283 |
25-07-2020 | 91.583 | +511 | 4.558 | +40 | 32.903 | +933 | 54.122 | -462 |
26-07-2020 | 92.062 | +479 | 4.606 | +48 | 33.831 | +928 | 53.625 | -497 |
27-07-2020 | 92.482 | +420 | 4.652 | +46 | 34.838 | +1.007 | 52.992 | -633 |
28-07-2020 | 92.947 | +465 | 4.691 | +39 | 35.959 | +1.121 | 52.297 | -695 |
29-07-2020 | 93.356 | +409 | 4.728 | +37 | 37.025 | +1.066 | 51.603 | -694 |
30-07-2020 | 93.757 | +401 | 4.774 | +46 | 38.236 | +1.211 | 50.747 | -856 |
31-07-2020 | 94.078 | +321 | 4.805 | +31 | 39.638 | +1.402 | 49.635 | -1.112 |
01-08-2020 | 94.316 | +238 | 4.834 | +29 | 41.137 | +1.499 | 48.345 | -1.290 |
02-08-2020 | 94.483 | +167 | 4.865 | +31 | 42.455 | +1.318 | 47.163 | -1.182 |
03-08-2020 | 94.640 | +157 | 4.888 | +23 | 44.066 | +1.611 | 45.686 | -1.477 |
04-08-2020 | 94.752 | +112 | 4.912 | +24 | 45.569 | +1.503 | 44.271 | -1.415 |
05-08-2020 | 94.875 | +123 | 4.930 | +18 | 47.182 | +1.613 | 42.763 | -1.508 |
06-08-2020 | 95.006 | +131 | 4.951 | +21 | 48.898 | +1.716 | 41.157 | -1.606 |
07-08-2020 | 95.147 | +141 | 4.971 | +20 | 50.553 | +1.655 | 39.623 | -1.534 |
08-08-2020 | 95.314 | +167 | 4.992 | +21 | 51.672 | +1.119 | 38.650 | -973 |
09-08-2020 | 95.492 | +178 | 5.009 | +17 | 52.678 | +1.006 | 37.805 | -845 |
10-08-2020 | 95.666 | +174 | 5.035 | +26 | 53.779 | +1.101 | 36.852 | -953 |
11-08-2020 | 95.834 | +168 | 5.059 | +24 | 54.888 | +1.109 | 35.887 | -965 |
12-08-2020 | 95.963 | +129 | 5.085 | +26 | 55.901 | +1.013 | 34.977 | -910 |
13-08-2020 | 96.108 | +145 | 5.107 | +22 | 56.890 | +989 | 34.111 | -866 |
14-08-2020 | 96.220 | +112 | 5.124 | +17 | 57.858 | +968 | 33.238 | -873 |
15-08-2020 | 96.336 | +116 | 5.141 | +17 | 58.835 | +977 | 32.360 | -878 |
16-08-2020 | 96.475 | +139 | 5.160 | +19 | 59.743 | +908 | 31.572 | -788 |
17-08-2020 | 96.590 | +115 | 5.173 | +13 | 60.651 | +908 | 30.766 | -806 |
18-08-2020 | 96.753 | +163 | 5.184 | +11 | 61.562 | +911 | 30.007 | -759 |
19-08-2020 | 96.914 | +161 | 5.197 | +13 | 62.553 | +991 | 29.164 | -843 |
20-08-2020 | 97.025 | +111 | 5.212 | +15 | 63.462 | +909 | 28.351 | -813 |
21-08-2020 | 97.148 | +123 | 5.231 | +19 | 64.318 | +856 | 27.599 | -752 |
22-08-2020 | 97.237 | +89 | 5.243 | +12 | 65.118 | +800 | 26.876 | -723 |
23-08-2020 | 97.340 | +103 | 5.262 | +19 | 65.927 | +809 | 26.151 | -725 |
24-08-2020 | 97.478 | +138 | 5.280 | +18 | 66.817 | +890 | 25.381 | -770 |
25-08-2020 | 97.619 | +141 | 5.298 | +18 | 67.717 | +900 | 24.604 | -777 |
26-08-2020 | 97.825 | +206 | 5.317 | +19 | 68.713 | +996 | 23.795 | -809 |
27-08-2020 | 98.062 | +237 | 5.342 | +25 | 69.612 | +899 | 23.108 | -687 |
28-08-2020 | 98.285 | +223 | 5.362 | +20 | 70.419 | +807 | 22.504 | -604 |
29-08-2020 | 98.497 | +212 | 5.376 | +14 | 71.302 | +883 | 21.819 | -685 |
30-08-2020 | 98.727 | +230 | 5.399 | +23 | 72.120 | +818 | 21.208 | -611 |
31-08-2020 | 98.939 | +212 | 5.421 | +22 | 72.929 | +809 | 20.589 | -619 |
01-09-2020 | 99.115 | +176 | 5.440 | +19 | 73.828 | +899 | 19.847 | -742 |
02-09-2020 | 99.280 | +165 | 5.461 | +21 | 74.626 | +798 | 19.193 | -654 |
03-09-2020 | 99.425 | +145 | 5.479 | +18 | 75.415 | +789 | 18.531 | -662 |
04-09-2020 | 99.582 | +157 | 5.495 | +16 | 76.305 | +890 | 17.782 | -749 |
05-09-2020 | 99.712 | +130 | 5.511 | +16 | 77.208 | +903 | 16.993 | -789 |
06-09-2020 | 99.863 | +151 | 5.530 | +19 | 78.108 | +900 | 16.225 | -768 |
07-09-2020 | 100.041 | +178 | 5.541 | +11 | 79.008 | +900 | 15.492 | -733 |
08-09-2020 | 100.228 | +187 | 5.560 | +19 | 79.886 | +878 | 14.782 | -710 |
09-09-2020 | 100.403 | +175 | 5.577 | +17 | 80.689 | +803 | 14.137 | -645 |
10-09-2020 | 100.557 | +154 | 5.590 | +13 | 81.597 | +908 | 13.370 | -767 |
11-09-2020 | 100.708 | +151 | 5.607 | +17 | 82.473 | +876 | 12.628 | -742 |
12-09-2020 | 100.856 | +148 | 5.627 | +20 | 83.261 | +788 | 11.968 | -660 |
13-09-2020 | 101.009 | +153 | 5.648 | +21 | 84.161 | +900 | 11.200 | -768 |
14-09-2020 | 101.177 | +168 | 5.661 | +13 | 84.969 | +808 | 10.547 | -653 |
15-09-2020 | 101.340 | +163 | 5.679 | +18 | 85.745 | +776 | 9.916 | -631 |
16-09-2020 | 101.500 | +160 | 5.696 | +17 | 86.549 | +804 | 9.255 | -661 |
17-09-2020 | 101.641 | +141 | 5.715 | +19 | 87.158 | +609 | 8.768 | -487 |
18-09-2020 | 101.772 | +131 | 5.733 | +18 | 87.958 | +800 | 8.081 | -687 |
19-09-2020 | 101.900 | +128 | 5.750 | +17 | 88.666 | +708 | 7.484 | -597 |
20-09-2020 | 102.015 | +115 | 5.770 | +20 | 89.532 | +866 | 6.713 | -771 |
21-09-2020 | 102.141 | +126 | 5.787 | +17 | 90.332 | +800 | 6.022 | -691 |
22-09-2020 | 102.254 | +113 | 5.806 | +19 | 91.143 | +811 | 5.305 | -717 |
23-09-2020 | 102.375 | +121 | 5.822 | +16 | 91.843 | +700 | 4.710 | -595 |
24-09-2020 | 102.513 | +138 | 5.835 | +13 | 92.644 | +801 | 4.034 | -676 |
25-09-2020 | 102.625 | +112 | 5.853 | +18 | 93.531 | +887 | 3.241 | -793 |
26-09-2020 | 102.736 | +111 | 5.869 | +16 | 94.374 | +843 | 2.493 | -748 |
27-09-2020 | 102.840 | +104 | 5.883 | +14 | 95.080 | +706 | 1.877 | -616 |
28-09-2020 | 102.955 | +115 | 5.901 | +18 | 95.586 | +506 | 1.468 | -409 |
29-09-2020 | 103.079 | +124 | 5.914 | +13 | 96.094 | +508 | 1.071 | -397 |
30-09-2020 | 103.198 | +119 | 5.930 | +16 | 96.494 | +400 | 774 | -297 |
01-10-2020 | 103.317 | +119 | 5.946 | +16 | 96.855 | +361 | 516 | -258 |
02-10-2020 | 103.466 | +149 | 5.956 | +10 | 97.143 | +288 | 367 | -149 |
03-10-2020 | 103.575 | +109 | 5.970 | +14 | 97.274 | +131 | 331 | -36 |
04-10-2020 | 103.683 | +108 | 5.981 | +11 | 97.355 | +81 | 347 | +16 |
05-10-2020 | 103.781 | +98 | 5.990 | +9 | 97.398 | +43 | 393 | +46 |
06-10-2020 | 103.902 | +121 | 6.001 | +11 | 97.449 | +51 | 452 | +59 |
07-10-2020 | 104.035 | +133 | 6.010 | +9 | 97.492 | +43 | 533 | +81 |
08-10-2020 | 104.156 | +121 | 6.017 | +7 | 97.524 | +32 | 615 | +82 |
09-10-2020 | 104.262 | +106 | 6.029 | +12 | 97.592 | +68 | 641 | +26 |
10-10-2020 | 104.387 | +125 | 6.040 | +11 | 97.643 | +51 | 704 | +63 |
11-10-2020 | 104.516 | +129 | 6.052 | +12 | 97.688 | +45 | 776 | +72 |
12-10-2020 | 104.648 | +132 | 6.062 | +10 | 97.743 | +55 | 843 | +67 |
13-10-2020 | 104.787 | +139 | 6.071 | +9 | 97.841 | +98 | 875 | +32 |
14-10-2020 | 104.915 | +128 | 6.077 | +6 | 97.920 | +79 | 918 | +43 |
15-10-2020 | 105.033 | +118 | 6.088 | +11 | 98.011 | +91 | 934 | +16 |
16-10-2020 | 105.159 | +126 | 6.099 | +11 | 98.089 | +78 | 971 | +37 |
17-10-2020 | 105.297 | +138 | 6.109 | +10 | 98.157 | +68 | 1.031 | +60 |
18-10-2020 | 105.424 | +127 | 6.120 | +11 | 98.247 | +90 | 1.057 | +26 |
19-10-2020 | 105.547 | +123 | 6.130 | +10 | 98.314 | +67 | 1.103 | +46 |
20-10-2020 | 105.705 | +158 | 6.142 | +12 | 98.413 | +99 | 1.150 | +47 |
21-10-2020 | 105.883 | +178 | 6.155 | +13 | 98.516 | +103 | 1.212 | +62 |
22-10-2020 | 106.060 | +177 | 6.166 | +11 | 98.624 | +108 | 1.270 | +58 |
23-10-2020 | 106.230 | +170 | 6.176 | +10 | 98.713 | +89 | 1.341 | +71 |
24-10-2020 | 106.397 | +167 | 6.187 | +11 | 98.813 | +100 | 1.397 | +56 |
25-10-2020 | 106.540 | +143 | 6.199 | +12 | 98.903 | +90 | 1.438 | +41 |
26-10-2020 | 106.707 | +167 | 6.211 | +12 | 98.981 | +78 | 1.515 | +77 |
27-10-2020 | 106.877 | +170 | 6.222 | +11 | 99.084 | +103 | 1.571 | +56 |
28-10-2020 | 107.030 | +153 | 6.234 | +12 | 99.174 | +90 | 1.622 | +51 |
29-10-2020 | 107.209 | +179 | 6.247 | +13 | 99.273 | +99 | 1.689 | +67 |
30-10-2020 | 107.376 | +167 | 6.258 | +11 | 99.353 | +80 | 1.765 | +76 |
31-10-2020 | 107.555 | +179 | 6.266 | +8 | 99.452 | +99 | 1.837 | +72 |
01-11-2020 | 107.736 | +181 | 6.278 | +12 | 99.555 | +103 | 1.903 | +66 |
02-11-2020 | 107.925 | +189 | 6.291 | +13 | 99.652 | +97 | 1.982 | +79 |
03-11-2020 | 108.122 | +197 | 6.305 | +14 | 99.765 | +113 | 2.052 | +70 |
04-11-2020 | 108.329 | +207 | 6.318 | +13 | 99.874 | +109 | 2.137 | +85 |
05-11-2020 | 108.530 | +201 | 6.329 | +11 | 100.006 | +132 | 2.195 | +58 |
06-11-2020 | 108.754 | +224 | 6.343 | +14 | 100.106 | +100 | 2.305 | +110 |
07-11-2020 | 108.962 | +208 | 6.355 | +12 | 100.239 | +133 | 2.368 | +63 |
08-11-2020 | 109.201 | +239 | 6.368 | +13 | 100.342 | +103 | 2.491 | +123 |
09-11-2020 | 109.422 | +221 | 6.380 | +12 | 100.439 | +97 | 2.603 | +112 |
10-11-2020 | 109.654 | +232 | 6.394 | +14 | 100.540 | +101 | 2.720 | +117 |
11-11-2020 | 109.881 | +227 | 6.405 | +11 | 100.662 | +122 | 2.814 | +94 |
12-11-2020 | 110.095 | +214 | 6.417 | +12 | 100.760 | +98 | 2.918 | +104 |
13-11-2020 | 110.319 | +224 | 6.429 | +12 | 100.847 | +87 | 3.043 | +125 |
14-11-2020 | 110.547 | +228 | 6.442 | +13 | 100.946 | +99 | 3.159 | +116 |
15-11-2020 | 110.767 | +220 | 6.453 | +11 | 101.046 | +100 | 3.268 | +109 |
16-11-2020 | 111.009 | +242 | 6.465 | +12 | 101.179 | +133 | 3.365 | +97 |
17-11-2020 | 111.284 | +275 | 6.481 | +16 | 101.288 | +109 | 3.515 | +150 |
18-11-2020 | 111.613 | +329 | 6.495 | +14 | 101.421 | +133 | 3.697 | +182 |
19-11-2020 | 111.955 | +342 | 6.508 | +13 | 101.564 | +143 | 3.883 | +186 |
20-11-2020 | 112.318 | +363 | 6.521 | +13 | 101.685 | +121 | 4.112 | +229 |
21-11-2020 | 112.676 | +358 | 6.535 | +14 | 101.783 | +98 | 4.358 | +246 |
22-11-2020 | 113.027 | +351 | 6.548 | +13 | 101.881 | +98 | 4.598 | +240 |
23-11-2020 | 113.381 | +354 | 6.560 | +12 | 101.981 | +100 | 4.840 | +242 |
