test
In questa pagina è possibile visualizzare le statistiche del coronavirus in Giordania. Nella prima parte troviamo la panoramica delle statistiche ad oggi 23/02/2023, in particolare la situazione dei contagiati al Covid-19 in Giordania, la situazione dei morti, i dati dei guariti e i casi attualmente positivi(attivi) al coronavirus. Dopo questa panoramica iniziale troviamo due grafici: il primo mostra la crescita del coronavirus in Giordania, il secondo mostra la crescita giornaliera del coronavirus in Giordania. Dopo i grafici troviamo una tabella dove è possibile vedere la crescita del coronavirus in Giordania.
Data | Contagiati | 24H | Morti | 24H | Guariti | 24H | Attivi | 24H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
04-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
05-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
06-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
07-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
08-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
09-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
10-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
11-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
12-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
13-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 1 | +1 | 0 | -1 |
14-03-2020 | 1 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 0 | +0 |
15-03-2020 | 8 | +7 | 0 | +0 | 1 | +0 | 7 | +7 |
16-03-2020 | 17 | +9 | 0 | +0 | 1 | +0 | 16 | +9 |
17-03-2020 | 34 | +17 | 0 | +0 | 1 | +0 | 33 | +17 |
18-03-2020 | 52 | +18 | 0 | +0 | 1 | +0 | 51 | +18 |
19-03-2020 | 69 | +17 | 0 | +0 | 1 | +0 | 68 | +17 |
20-03-2020 | 85 | +16 | 0 | +0 | 1 | +0 | 84 | +16 |
21-03-2020 | 85 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 | 84 | +0 |
22-03-2020 | 112 | +27 | 0 | +0 | 1 | +0 | 111 | +27 |
23-03-2020 | 127 | +15 | 0 | +0 | 1 | +0 | 126 | +15 |
24-03-2020 | 154 | +27 | 0 | +0 | 1 | +0 | 153 | +27 |
25-03-2020 | 172 | +18 | 0 | +0 | 1 | +0 | 171 | +18 |
26-03-2020 | 212 | +40 | 0 | +0 | 1 | +0 | 211 | +40 |
27-03-2020 | 235 | +23 | 1 | +1 | 18 | +17 | 216 | +5 |
28-03-2020 | 246 | +11 | 1 | +0 | 18 | +0 | 227 | +11 |
29-03-2020 | 259 | +13 | 3 | +2 | 18 | +0 | 238 | +11 |
30-03-2020 | 268 | +9 | 5 | +2 | 26 | +8 | 237 | -1 |
31-03-2020 | 274 | +6 | 5 | +0 | 30 | +4 | 239 | +2 |
01-04-2020 | 278 | +4 | 5 | +0 | 36 | +6 | 237 | -2 |
02-04-2020 | 299 | +21 | 5 | +0 | 45 | +9 | 249 | +12 |
03-04-2020 | 310 | +11 | 5 | +0 | 58 | +13 | 247 | -2 |
04-04-2020 | 323 | +13 | 5 | +0 | 74 | +16 | 244 | -3 |
05-04-2020 | 345 | +22 | 5 | +0 | 110 | +36 | 230 | -14 |
06-04-2020 | 349 | +4 | 6 | +1 | 126 | +16 | 217 | -13 |
07-04-2020 | 353 | +4 | 6 | +0 | 138 | +12 | 209 | -8 |
08-04-2020 | 358 | +5 | 6 | +0 | 150 | +12 | 202 | -7 |
09-04-2020 | 372 | +14 | 7 | +1 | 161 | +11 | 204 | +2 |
10-04-2020 | 372 | +0 | 7 | +0 | 170 | +9 | 195 | -9 |
11-04-2020 | 381 | +9 | 7 | +0 | 177 | +7 | 197 | +2 |
12-04-2020 | 389 | +8 | 7 | +0 | 201 | +24 | 181 | -16 |
13-04-2020 | 391 | +2 | 7 | +0 | 215 | +14 | 169 | -12 |
14-04-2020 | 397 | +6 | 7 | +0 | 235 | +20 | 155 | -14 |
15-04-2020 | 401 | +4 | 7 | +0 | 250 | +15 | 144 | -11 |
16-04-2020 | 402 | +1 | 7 | +0 | 259 | +9 | 136 | -8 |
17-04-2020 | 407 | +5 | 7 | +0 | 265 | +6 | 135 | -1 |
18-04-2020 | 413 | +6 | 7 | +0 | 269 | +4 | 137 | +2 |
19-04-2020 | 417 | +4 | 7 | +0 | 276 | +7 | 134 | -3 |
20-04-2020 | 425 | +8 | 7 | +0 | 282 | +6 | 136 | +2 |
21-04-2020 | 428 | +3 | 7 | +0 | 297 | +15 | 124 | -12 |
22-04-2020 | 435 | +7 | 7 | +0 | 315 | +18 | 113 | -11 |
23-04-2020 | 437 | +2 | 7 | +0 | 318 | +3 | 112 | -1 |
24-04-2020 | 441 | +4 | 7 | +0 | 326 | +8 | 108 | -4 |
25-04-2020 | 444 | +3 | 7 | +0 | 332 | +6 | 105 | -3 |
26-04-2020 | 447 | +3 | 7 | +0 | 337 | +5 | 103 | -2 |
27-04-2020 | 449 | +2 | 7 | +0 | 342 | +5 | 100 | -3 |
28-04-2020 | 449 | +0 | 8 | +1 | 348 | +6 | 93 | -7 |
29-04-2020 | 451 | +2 | 8 | +0 | 356 | +8 | 87 | -6 |
30-04-2020 | 453 | +2 | 8 | +0 | 362 | +6 | 83 | -4 |
01-05-2020 | 459 | +6 | 8 | +0 | 364 | +2 | 87 | +4 |
02-05-2020 | 460 | +1 | 9 | +1 | 367 | +3 | 84 | -3 |
03-05-2020 | 461 | +1 | 9 | +0 | 367 | +0 | 85 | +1 |
04-05-2020 | 465 | +4 | 9 | +0 | 370 | +3 | 86 | +1 |
05-05-2020 | 471 | +6 | 9 | +0 | 375 | +5 | 87 | +1 |
06-05-2020 | 473 | +2 | 9 | +0 | 377 | +2 | 87 | +0 |
07-05-2020 | 494 | +21 | 9 | +0 | 381 | +4 | 104 | +17 |
08-05-2020 | 508 | +14 | 9 | +0 | 385 | +4 | 114 | +10 |
09-05-2020 | 522 | +14 | 9 | +0 | 387 | +2 | 126 | +12 |
10-05-2020 | 540 | +18 | 9 | +0 | 389 | +2 | 142 | +16 |
11-05-2020 | 562 | +22 | 9 | +0 | 390 | +1 | 163 | +21 |
12-05-2020 | 576 | +14 | 9 | +0 | 390 | +0 | 177 | +14 |
13-05-2020 | 582 | +6 | 9 | +0 | 392 | +2 | 181 | +4 |
14-05-2020 | 586 | +4 | 9 | +0 | 393 | +1 | 184 | +3 |
15-05-2020 | 596 | +10 | 9 | +0 | 401 | +8 | 186 | +2 |
16-05-2020 | 607 | +11 | 9 | +0 | 404 | +3 | 194 | +8 |
17-05-2020 | 613 | +6 | 9 | +0 | 408 | +4 | 196 | +2 |
18-05-2020 | 629 | +16 | 9 | +0 | 413 | +5 | 207 | +11 |
19-05-2020 | 649 | +20 | 9 | +0 | 417 | +4 | 223 | +16 |
20-05-2020 | 672 | +23 | 9 | +0 | 446 | +29 | 217 | -6 |
21-05-2020 | 684 | +12 | 9 | +0 | 457 | +11 | 218 | +1 |
22-05-2020 | 700 | +16 | 9 | +0 | 461 | +4 | 230 | +12 |
23-05-2020 | 704 | +4 | 9 | +0 | 470 | +9 | 225 | -5 |
24-05-2020 | 708 | +4 | 9 | +0 | 471 | +1 | 228 | +3 |
25-05-2020 | 711 | +3 | 9 | +0 | 479 | +8 | 223 | -5 |
26-05-2020 | 718 | +7 | 9 | +0 | 586 | +107 | 123 | -100 |
27-05-2020 | 720 | +2 | 9 | +0 | 586 | +0 | 125 | +2 |
28-05-2020 | 728 | +8 | 9 | +0 | 497 | -89 | 222 | +97 |
29-05-2020 | 730 | +2 | 9 | +0 | 507 | +10 | 214 | -8 |
30-05-2020 | 734 | +4 | 9 | +0 | 507 | +0 | 218 | +4 |
31-05-2020 | 739 | +5 | 9 | +0 | 522 | +15 | 208 | -10 |
01-06-2020 | 746 | +7 | 9 | +0 | 535 | +13 | 202 | -6 |
02-06-2020 | 755 | +9 | 9 | +0 | 549 | +14 | 197 | -5 |
03-06-2020 | 757 | +2 | 9 | +0 | 561 | +12 | 187 | -10 |
04-06-2020 | 765 | +8 | 9 | +0 | 566 | +5 | 190 | +3 |
05-06-2020 | 784 | +19 | 9 | +0 | 571 | +5 | 204 | +14 |
06-06-2020 | 795 | +11 | 9 | +0 | 586 | +15 | 200 | -4 |
07-06-2020 | 808 | +13 | 9 | +0 | 607 | +21 | 192 | -8 |
08-06-2020 | 831 | +23 | 9 | +0 | 627 | +20 | 195 | +3 |
09-06-2020 | 845 | +14 | 9 | +0 | 657 | +30 | 179 | -16 |
10-06-2020 | 863 | +18 | 9 | +0 | 663 | +6 | 191 | +12 |
11-06-2020 | 890 | +27 | 9 | +0 | 670 | +7 | 211 | +20 |
12-06-2020 | 915 | +25 | 9 | +0 | 671 | +1 | 235 | +24 |
13-06-2020 | 953 | +38 | 9 | +0 | 678 | +7 | 266 | +31 |
14-06-2020 | 961 | +8 | 9 | +0 | 682 | +4 | 270 | +4 |
15-06-2020 | 979 | +18 | 9 | +0 | 692 | +10 | 278 | +8 |
16-06-2020 | 981 | +2 | 9 | +0 | 693 | +1 | 279 | +1 |
17-06-2020 | 987 | +6 | 9 | +0 | 693 | +0 | 285 | +6 |
18-06-2020 | 1.001 | +14 | 9 | +0 | 697 | +4 | 295 | +10 |
19-06-2020 | 1.008 | +7 | 9 | +0 | 708 | +11 | 291 | -4 |
20-06-2020 | 1.015 | +7 | 9 | +0 | 722 | +14 | 284 | -7 |
21-06-2020 | 1.033 | +18 | 9 | +0 | 739 | +17 | 285 | +1 |
22-06-2020 | 1.042 | +9 | 9 | +0 | 751 | +12 | 282 | -3 |
23-06-2020 | 1.047 | +5 | 9 | +0 | 772 | +21 | 266 | -16 |
24-06-2020 | 1.071 | +24 | 9 | +0 | 782 | +10 | 280 | +14 |
25-06-2020 | 1.086 | +15 | 9 | +0 | 797 | +15 | 280 | +0 |
26-06-2020 | 1.104 | +18 | 9 | +0 | 830 | +33 | 265 | -15 |
27-06-2020 | 1.111 | +7 | 9 | +0 | 841 | +11 | 261 | -4 |
28-06-2020 | 1.121 | +10 | 9 | +0 | 860 | +19 | 252 | -9 |
29-06-2020 | 1.128 | +7 | 9 | +0 | 867 | +7 | 252 | +0 |
30-06-2020 | 1.132 | +4 | 9 | +0 | 882 | +15 | 241 | -11 |
01-07-2020 | 1.133 | +1 | 9 | +0 | 886 | +4 | 238 | -3 |
02-07-2020 | 1.136 | +3 | 9 | +0 | 889 | +3 | 238 | +0 |
03-07-2020 | 1.147 | +11 | 10 | +1 | 897 | +8 | 240 | +2 |
04-07-2020 | 1.150 | +3 | 10 | +0 | 902 | +5 | 238 | -2 |
05-07-2020 | 1.164 | +14 | 10 | +0 | 942 | +40 | 212 | -26 |
06-07-2020 | 1.167 | +3 | 10 | +0 | 957 | +15 | 200 | -12 |
07-07-2020 | 1.169 | +2 | 10 | +0 | 969 | +12 | 190 | -10 |
08-07-2020 | 1.169 | +0 | 10 | +0 | 977 | +8 | 182 | -8 |
09-07-2020 | 1.169 | +0 | 10 | +0 | 982 | +5 | 177 | -5 |
10-07-2020 | 1.173 | +4 | 10 | +0 | 986 | +4 | 177 | +0 |
11-07-2020 | 1.176 | +3 | 10 | +0 | 991 | +5 | 175 | -2 |
12-07-2020 | 1.179 | +3 | 10 | +0 | 997 | +6 | 172 | -3 |
13-07-2020 | 1.183 | +4 | 10 | +0 | 1.008 | +11 | 165 | -7 |
14-07-2020 | 1.198 | +15 | 10 | +0 | 1.013 | +5 | 175 | +10 |
15-07-2020 | 1.201 | +3 | 10 | +0 | 1.016 | +3 | 175 | +0 |
16-07-2020 | 1.206 | +5 | 10 | +0 | 1.019 | +3 | 177 | +2 |
17-07-2020 | 1.209 | +3 | 10 | +0 | 1.021 | +2 | 178 | +1 |
18-07-2020 | 1.214 | +5 | 11 | +1 | 1.022 | +1 | 181 | +3 |
19-07-2020 | 1.218 | +4 | 11 | +0 | 1.024 | +2 | 183 | +2 |
20-07-2020 | 1.223 | +5 | 11 | +0 | 1.028 | +4 | 184 | +1 |
21-07-2020 | 1.113 | -110 | 11 | +0 | 1.034 | +6 | 68 | -116 |
22-07-2020 | 1.120 | +7 | 11 | +0 | 1.035 | +1 | 74 | +6 |
23-07-2020 | 1.131 | +11 | 11 | +0 | 1.035 | +0 | 85 | +11 |
24-07-2020 | 1.146 | +15 | 11 | +0 | 1.035 | +0 | 100 | +15 |
25-07-2020 | 1.154 | +8 | 11 | +0 | 1.036 | +1 | 107 | +7 |
26-07-2020 | 1.168 | +14 | 11 | +0 | 1.041 | +5 | 116 | +9 |
27-07-2020 | 1.176 | +8 | 11 | +0 | 1.041 | +0 | 124 | +8 |
28-07-2020 | 1.182 | +6 | 11 | +0 | 1.042 | +1 | 129 | +5 |
29-07-2020 | 1.187 | +5 | 11 | +0 | 1.049 | +7 | 127 | -2 |
30-07-2020 | 1.191 | +4 | 11 | +0 | 1.072 | +23 | 108 | -19 |
31-07-2020 | 1.193 | +2 | 11 | +0 | 1.084 | +12 | 98 | -10 |
01-08-2020 | 1.208 | +15 | 11 | +0 | 1.094 | +10 | 103 | +5 |
02-08-2020 | 1.213 | +5 | 11 | +0 | 1.099 | +5 | 103 | +0 |
03-08-2020 | 1.218 | +5 | 11 | +0 | 1.131 | +32 | 76 | -27 |
04-08-2020 | 1.224 | +6 | 11 | +0 | 1.155 | +24 | 58 | -18 |
05-08-2020 | 1.231 | +7 | 11 | +0 | 1.160 | +5 | 60 | +2 |
06-08-2020 | 1.232 | +1 | 11 | +0 | 1.171 | +11 | 50 | -10 |
07-08-2020 | 1.237 | +5 | 11 | +0 | 1.178 | +7 | 48 | -2 |
08-08-2020 | 1.246 | +9 | 11 | +0 | 1.178 | +0 | 57 | +9 |
09-08-2020 | 1.252 | +6 | 11 | +0 | 1.187 | +9 | 54 | -3 |
10-08-2020 | 1.268 | +16 | 11 | +0 | 1.187 | +0 | 70 | +16 |
11-08-2020 | 1.283 | +15 | 11 | +0 | 1.189 | +2 | 83 | +13 |
12-08-2020 | 1.303 | +20 | 11 | +0 | 1.215 | +26 | 77 | -6 |
13-08-2020 | 1.320 | +17 | 11 | +0 | 1.222 | +7 | 87 | +10 |
14-08-2020 | 1.329 | +9 | 11 | +0 | 1.229 | +7 | 89 | +2 |
15-08-2020 | 1.339 | +10 | 11 | +0 | 1.229 | +0 | 99 | +10 |
16-08-2020 | 1.378 | +39 | 11 | +0 | 1.236 | +7 | 131 | +32 |
17-08-2020 | 1.398 | +20 | 11 | +0 | 1.241 | +5 | 146 | +15 |
18-08-2020 | 1.438 | +40 | 11 | +0 | 1.243 | +2 | 184 | +38 |
19-08-2020 | 1.482 | +44 | 11 | +0 | 1.259 | +16 | 212 | +28 |
20-08-2020 | 1.498 | +16 | 11 | +0 | 1.261 | +2 | 226 | +14 |
21-08-2020 | 1.532 | +34 | 11 | +0 | 1.262 | +1 | 259 | +33 |
22-08-2020 | 1.576 | +44 | 11 | +0 | 1.268 | +6 | 297 | +38 |
23-08-2020 | 1.609 | +33 | 12 | +1 | 1.320 | +52 | 277 | -20 |
24-08-2020 | 1.639 | +30 | 14 | +2 | 1.335 | +15 | 290 | +13 |
25-08-2020 | 1.716 | +77 | 14 | +0 | 1.344 | +9 | 358 | +68 |
26-08-2020 | 1.756 | +40 | 15 | +1 | 1.355 | +11 | 386 | +28 |
27-08-2020 | 1.801 | +45 | 15 | +0 | 1.364 | +9 | 422 | +36 |
28-08-2020 | 1.869 | +68 | 15 | +0 | 1.367 | +3 | 487 | +65 |
29-08-2020 | 1.893 | +24 | 15 | +0 | 1.447 | +80 | 431 | -56 |
30-08-2020 | 1.966 | +73 | 15 | +0 | 1.468 | +21 | 483 | +52 |
31-08-2020 | 2.034 | +68 | 15 | +0 | 1.508 | +40 | 511 | +28 |
01-09-2020 | 2.097 | +63 | 15 | +0 | 1.564 | +56 | 518 | +7 |
02-09-2020 | 2.161 | +64 | 15 | +0 | 1.610 | +46 | 536 | +18 |
03-09-2020 | 2.233 | +72 | 15 | +0 | 1.648 | +38 | 570 | +34 |
04-09-2020 | 2.301 | +68 | 16 | +1 | 1.676 | +28 | 609 | +39 |
05-09-2020 | 2.353 | +52 | 16 | +0 | 1.700 | +24 | 637 | +28 |
06-09-2020 | 2.411 | +58 | 16 | +0 | 1.756 | +56 | 639 | +2 |
07-09-2020 | 2.478 | +67 | 17 | +1 | 1.817 | +61 | 644 | +5 |
08-09-2020 | 2.581 | +103 | 19 | +2 | 1.885 | +68 | 677 | +33 |
09-09-2020 | 2.659 | +78 | 19 | +0 | 1.919 | +34 | 721 | +44 |
10-09-2020 | 2.739 | +80 | 20 | +1 | 1.981 | +62 | 738 | +17 |
11-09-2020 | 2.945 | +206 | 21 | +1 | 2.084 | +103 | 840 | +102 |
12-09-2020 | 3.062 | +117 | 22 | +1 | 2.156 | +72 | 884 | +44 |
13-09-2020 | 3.314 | +252 | 24 | +2 | 2.206 | +50 | 1.084 | +200 |
14-09-2020 | 3.528 | +214 | 26 | +2 | 2.255 | +49 | 1.247 | +163 |
15-09-2020 | 3.677 | +149 | 26 | +0 | 2.311 | +56 | 1.340 | +93 |
16-09-2020 | 3.852 | +175 | 26 | +0 | 2.349 | +38 | 1.477 | +137 |
17-09-2020 | 4.131 | +279 | 26 | +0 | 2.415 | +66 | 1.690 | +213 |
18-09-2020 | 4.344 | +213 | 29 | +3 | 2.511 | +96 | 1.804 | +114 |
19-09-2020 | 4.540 | +196 | 30 | +1 | 2.672 | +161 | 1.838 | +34 |
20-09-2020 | 4.779 | +239 | 30 | +0 | 2.844 | +172 | 1.905 | +67 |
21-09-2020 | 5.045 | +266 | 32 | +2 | 3.527 | +683 | 1.486 | -419 |
22-09-2020 | 5.679 | +634 | 33 | +1 | 3.707 | +180 | 1.939 | +453 |
23-09-2020 | 6.042 | +363 | 35 | +2 | 3.812 | +105 | 2.195 | +256 |
24-09-2020 | 6.591 | +549 | 36 | +1 | 3.937 | +125 | 2.618 | +423 |
25-09-2020 | 7.211 | +620 | 39 | +3 | 4.035 | +98 | 3.137 | +519 |
26-09-2020 | 8.061 | +850 | 43 | +4 | 4.131 | +96 | 3.887 | +750 |
27-09-2020 | 8.492 | +431 | 45 | +2 | 4.222 | +91 | 4.225 | +338 |
28-09-2020 | 9.226 | +734 | 51 | +6 | 4.359 | +137 | 4.816 | +591 |
29-09-2020 | 10.049 | +823 | 57 | +6 | 4.496 | +137 | 5.496 | +680 |
30-09-2020 | 11.825 | +1.776 | 61 | +4 | 4.626 | +130 | 7.138 | +1.642 |
01-10-2020 | 13.101 | +1.276 | 69 | +8 | 4.752 | +126 | 8.280 | +1.142 |
02-10-2020 | 13.650 | +549 | 79 | +10 | 4.929 | +177 | 8.642 | +362 |
03-10-2020 | 14.749 | +1.099 | 88 | +9 | 5.101 | +172 | 9.560 | +918 |
04-10-2020 | 15.640 | +891 | 101 | +13 | 5.240 | +139 | 10.299 | +739 |
05-10-2020 | 17.464 | +1.824 | 110 | +9 | 5.292 | +52 | 12.062 | +1.763 |
06-10-2020 | 19.001 | +1.537 | 122 | +12 | 5.386 | +94 | 13.493 | +1.431 |
07-10-2020 | 20.200 | +1.199 | 131 | +9 | 5.575 | +189 | 14.494 | +1.001 |
08-10-2020 | 21.517 | +1.317 | 144 | +13 | 5.777 | +202 | 15.596 | +1.102 |
09-10-2020 | 22.763 | +1.246 | 166 | +22 | 5.906 | +129 | 16.691 | +1.095 |
10-10-2020 | 23.998 | +1.235 | 181 | +15 | 6.045 | +139 | 17.772 | +1.081 |
11-10-2020 | 24.926 | +928 | 191 | +10 | 6.101 | +56 | 18.634 | +862 |
12-10-2020 | 26.073 | +1.147 | 207 | +16 | 6.219 | +118 | 19.647 | +1.013 |
13-10-2020 | 28.127 | +2.054 | 225 | +18 | 6.361 | +142 | 21.541 | +1.894 |
14-10-2020 | 30.550 | +2.423 | 257 | +32 | 6.466 | +105 | 23.827 | +2.286 |
15-10-2020 | 33.009 | +2.459 | 282 | +25 | 6.565 | +99 | 26.162 | +2.335 |
16-10-2020 | 34.548 | +1.539 | 310 | +28 | 6.692 | +127 | 27.546 | +1.384 |
17-10-2020 | 36.053 | +1.505 | 330 | +20 | 6.773 | +81 | 28.950 | +1.404 |
18-10-2020 | 37.573 | +1.520 | 345 | +15 | 6.912 | +139 | 30.316 | +1.366 |
19-10-2020 | 38.937 | +1.364 | 380 | +35 | 7.006 | +94 | 31.551 | +1.235 |
20-10-2020 | 40.972 | +2.035 | 414 | +34 | 7.123 | +117 | 33.435 | +1.884 |
21-10-2020 | 43.620 | +2.648 | 443 | +29 | 7.223 | +100 | 35.954 | +2.519 |
22-10-2020 | 46.441 | +2.821 | 481 | +38 | 7.340 | +117 | 38.620 | +2.666 |
23-10-2020 | 48.930 | +2.489 | 508 | +27 | 7.449 | +109 | 40.973 | +2.353 |
24-10-2020 | 50.750 | +1.820 | 540 | +32 | 7.508 | +59 | 42.702 | +1.729 |
25-10-2020 | 53.087 | +2.337 | 579 | +39 | 7.508 | +0 | 45.000 | +2.298 |
26-10-2020 | 55.055 | +1.968 | 624 | +45 | 7.508 | +0 | 46.923 | +1.923 |
27-10-2020 | 58.855 | +3.800 | 668 | +44 | 7.508 | +0 | 50.679 | +3.756 |
28-10-2020 | 61.942 | +3.087 | 700 | +32 | 7.508 | +0 | 53.734 | +3.055 |
29-10-2020 | 65.385 | +3.443 | 740 | +40 | 7.508 | +0 | 57.137 | +3.403 |
30-10-2020 | 69.306 | +3.921 | 772 | +32 | 7.600 | +92 | 60.934 | +3.797 |
31-10-2020 | 72.607 | +3.301 | 829 | +57 | 7.600 | +0 | 64.178 | +3.244 |
01-11-2020 | 75.866 | +3.259 | 866 | +37 | 7.740 | +140 | 67.260 | +3.082 |
02-11-2020 | 81.743 | +5.877 | 913 | +47 | 7.858 | +118 | 72.972 | +5.712 |
03-11-2020 | 86.576 | +4.833 | 967 | +54 | 7.993 | +135 | 77.616 | +4.644 |
04-11-2020 | 91.234 | +4.658 | 1.029 | +62 | 8.188 | +195 | 82.017 | +4.401 |
05-11-2020 | 95.864 | +4.630 | 1.069 | +40 | 8.336 | +148 | 86.459 | +4.442 |
06-11-2020 | 101.248 | +5.384 | 1.136 | +67 | 8.506 | +170 | 91.606 | +5.147 |
07-11-2020 | 104.802 | +3.554 | 1.181 | +45 | 8.629 | +123 | 94.992 | +3.386 |
08-11-2020 | 109.321 | +4.519 | 1.233 | +52 | 8.808 | +179 | 99.280 | +4.288 |
09-11-2020 | 114.986 | +5.665 | 1.295 | +62 | 9.033 | +225 | 104.658 | +5.378 |
10-11-2020 | 120.982 | +5.996 | 1.386 | +91 | 9.249 | +216 | 110.347 | +5.689 |
11-11-2020 | 126.401 | +5.419 | 1.467 | +81 | 9.416 | +167 | 115.518 | +5.171 |
12-11-2020 | 132.086 | +5.685 | 1.547 | +80 | 9.564 | +148 | 120.975 | +5.457 |
13-11-2020 | 136.555 | +4.469 | 1.618 | +71 | 9.729 | +165 | 125.208 | +4.233 |
14-11-2020 | 141.305 | +4.750 | 1.704 | +86 | 9.879 | +150 | 129.722 | +4.514 |
15-11-2020 | 143.678 | +2.373 | 1.772 | +68 | 10.067 | +188 | 131.839 | +2.117 |
16-11-2020 | 149.539 | +5.861 | 1.843 | +71 | 10.311 | +244 | 137.385 | +5.546 |
17-11-2020 | 155.993 | +6.454 | 1.909 | +66 | 90.267 | +79.956 | 63.817 | -73.568 |
18-11-2020 | 163.926 | +7.933 | 1.969 | +60 | 94.896 | +4.629 | 67.061 | +3.244 |
19-11-2020 | 169.395 | +5.469 | 2.053 | +84 | 100.280 | +5.384 | 67.062 | +1 |
20-11-2020 | 174.335 | +4.940 | 2.116 | +63 | 103.834 | +3.554 | 68.385 | +1.323 |
21-11-2020 | 178.161 | +3.826 | 2.172 | +56 | 108.353 | +4.519 | 67.636 | -749 |
22-11-2020 | 183.429 | +5.268 | 2.236 | +64 | 114.018 | +5.665 | 67.175 | -461 |
23-11-2020 | 188.410 | +4.981 | 2.302 | +66 | 120.014 | +5.996 | 66.094 | -1.081 |
24-11-2020 | 192.996 | +4.586 | 2.380 | +78 | 125.433 | +5.419 | 65.183 | -911 |
25-11-2020 | 198.021 | +5.025 | 2.442 | +62 | 131.181 | +5.748 | 64.398 | -785 |
26-11-2020 | 203.021 | +5.000 | 2.509 | +67 | 135.650 | +4.469 | 64.862 | +464 |
27-11-2020 | 207.601 | +4.580 | 2.570 | +61 | 140.400 | +4.750 | 64.631 | -231 |
28-11-2020 | 210.709 | +3.108 | 2.626 | +56 | 142.710 | +2.310 | 65.373 | +742 |
29-11-2020 | 214.307 | +3.598 | 2.694 | +68 | 148.572 | +5.862 | 63.041 | -2.332 |
30-11-2020 | 219.430 | +5.123 | 2.751 | +57 | 155.026 | +6.454 | 61.653 | -1.388 |
01-12-2020 | 223.617 | +4.187 | 2.802 | +51 | 162.959 | +7.933 | 57.856 | -3.797 |
02-12-2020 | 227.208 | +3.591 | 2.854 | +52 | 168.429 | +5.470 | 55.925 | -1.931 |
03-12-2020 | 231.237 | +4.029 | 2.909 | +55 | 173.369 | +4.940 | 54.959 | -966 |
04-12-2020 | 234.353 | +3.116 | 2.960 | +51 | 177.195 | +3.826 | 54.198 | -761 |
05-12-2020 | 237.513 | +3.160 | 3.010 | +50 | 182.463 | +5.268 | 52.040 | -2.158 |
06-12-2020 | 240.089 | +2.576 | 3.056 | +46 | 187.444 | +4.981 | 49.589 | -2.451 |
07-12-2020 | 244.069 | +3.980 | 3.116 | +60 | 192.033 | +4.589 | 48.920 | -669 |
08-12-2020 | 247.131 | +3.062 | 3.162 | +46 | 197.058 | +5.025 | 46.911 | -2.009 |
09-12-2020 | 250.219 | +3.088 | 3.206 | +44 | 202.058 | +5.000 | 44.955 | -1.956 |
10-12-2020 | 253.121 | +2.902 | 3.250 | +44 | 206.638 | +4.580 | 43.233 | -1.722 |
11-12-2020 | 255.459 | +2.338 | 3.286 | +36 | 209.746 | +3.108 | 42.427 | -806 |
12-12-2020 | 257.275 | +1.816 | 3.335 | +49 | 213.344 | +3.598 | 40.596 | -1.831 |
13-12-2020 | 259.614 | +2.339 | 3.365 | +30 | 218.467 | +5.123 | 37.782 | -2.814 |
14-12-2020 | 262.477 | +2.863 | 3.407 | +42 | 222.654 | +4.187 | 36.416 | -1.366 |
15-12-2020 | 265.024 | +2.547 | 3.437 | +30 | 226.245 | +3.591 | 35.342 | -1.074 |
16-12-2020 | 267.585 | +2.561 | 3.465 | +28 | 230.274 | +4.029 | 33.846 | -1.496 |
17-12-2020 | 269.806 | +2.221 | 3.496 | +31 | 233.390 | +3.116 | 32.920 | -926 |
18-12-2020 | 271.514 | +1.708 | 3.518 | +22 | 236.550 | +3.160 | 31.446 | -1.474 |
19-12-2020 | 272.797 | +1.283 | 3.545 | +27 | 239.126 | +2.576 | 30.126 | -1.320 |
20-12-2020 | 274.949 | +2.152 | 3.568 | +23 | 243.106 | +3.980 | 28.275 | -1.851 |
21-12-2020 | 277.448 | +2.499 | 3.604 | +36 | 246.168 | +3.062 | 27.676 | -599 |
22-12-2020 | 279.892 | +2.444 | 3.627 | +23 | 249.256 | +3.088 | 27.009 | -667 |
23-12-2020 | 281.983 | +2.091 | 3.652 | +25 | 252.158 | +2.902 | 26.173 | -836 |
24-12-2020 | 283.690 | +1.707 | 3.681 | +29 | 254.496 | +2.338 | 25.513 | -660 |
